
Personenverzeichnis
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Personen.
Professorinnen und Professoren
Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
---|---|---|---|---|
Bender, Ralf | bender@mpe.mpg.de | 104 | ||
Birnstiel, Til | til.birnstiel@lmu.de | 124 | ||
Böhringer, Hans | hxb@mpe.mpg.de | 2 Laplace | ||
Burkert, Andreas | burkert@usm.uni-muenchen.de | 130 | ||
Dolag, Klaus | dolag@usm.lmu.de | 131 | ||
Ercolano, Barbara | ercolano@usm.lmu.de | 123 | ||
Gruen, Daniel | Daniel.Gruen@lmu.de | 106 | ||
Heng, Kevin | kevin.heng@physik.lmu.de | 134 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
Hutchison, Mark | hutchison@usm.lmu.de | CAST | ||
Kudritzki, Rolf-Peter | kud@usm.lmu.de | 110 | Munich Institute for Astro-, Particle, and Bio-Physics | |
Lesch, Harald | lesch@usm.uni-muenchen.de | 126 | ||
Mohr, Joseph | Joseph.Mohr@physik.lmu.de | 128 | Kosmologie und Strukturbildung | |
Preibisch, Thomas | preibisch@usm.uni-muenchen.de | 114 | Junge Sterne und Sternentstehung | |
Weller, Jochen | studiendekan@physik.lmu.de | 101 |
Gruppenleiterinnen, Privatdozenten, permanentes wissenschaftliches Team
Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
---|---|---|---|---|
Bocquet, Sebastian | Sebastian.Bocquet@physik.lmu.de | 127 | Kosmologie und Strukturbildung | |
Butler, Keith | butler@usm.lmu.de | 118 | ||
Chon, Gayoung | gchon@usm.lmu.de | 2 Laplace | Extragalactic astronomy and cosmology | |
Friedrich, Oliver | oliver.friedrich@lmu.de | 111 | ACAI | |
Gabler, Rudolf | rug@usm.lmu.de | 119 | Computer | |
Grupp, Frank | fug@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
Hoffmann, Tadziu | hoffmann@usm.lmu.de | 118 | Heiße Sterne und Sternwinde / Computer | |
Kellermann, Hanna | hkellerm@usm.lmu.de | 24 | Instrumentation | |
Kerscher, Martin | Martin.Kerscher@lmu.de | H 423 | ||
Monna, Anna | amonna@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
Puls, Joachim | uh101aw@usm.uni-muenchen.de | 118 | Heiße Sterne, Sternwinde, Planetarische Atmosphären und Gastnebel | |
Riffeser, Arno | arri@usm.lmu.de | 34 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
Saglia, Roberto Philip | saglia@mpe.mpg.de | 380 | ||
Stadler, Julia | j.stadler@lmu.de | ACAI | ||
Wegner, Michael | wegner@usm.lmu.de | 4 Laplace | Instrumentation |
Technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
---|---|---|---|---|
Steuer, Sebastian | sebsteuer@usm.lmu.de | U 132 | Instrumente |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Doktorandinnen und Doktoranden
Masterstudierende
Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
---|---|---|---|---|
Assadollah, Ali | assadollahali@yahoo.com | |||
Chang, Sookyung | ||||
Ding, Ziyu | ACAI | |||
Finger, Alicia | alicia.finger@campus.lmu.de | Physical | ||
Gammel, Moritz | mo.gammel@campus.lmu.de | 18 | ACAI | |
Haridas, Prajyot | ||||
Ilin, Mykhailo | ACAI | |||
Joswig, Sarah | S.Joswig@campus.lmu.de | 18 | Astrophysik, Kosmologie und künstliche Intelligenz | |
Kohlbach, Laurenz | ACAI | |||
Li, Hao | ||||
Pihet, Antoine | apihet@usm.lmu.de | 9 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
Pradhan, Pulak | pulakpradhan.iitd@gmail.com | Kosmologie und Strukturbildung | ||
Pujari, Naman | ||||
Qin, Jizhao | jizhao.qin@physik.lmu.de | 18 | ACAI | |
Runge, Xiomara | ACAI | |||
Saganas, Iason | iason.lmu.physik@gmail.com | IFT | ||
Shivaprasad, Surya | shivaprasad@usm.lmu.de | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | ||
Stoiber, Johannes | jstoiber@usm.lmu.de | 6 | CAST | |
Tsurkis, Vera | ||||
Yan, Weitong | 19 | ACAI | ||
Zhang, Dandi | 6 |