Personenverzeichnis
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Personen.
Professorinnen und Professoren
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Bender, Ralf | bender@mpe.mpg.de | 104 | ||
| Birnstiel, Til | til.birnstiel@lmu.de | 124 | Planetenentstehung und Protoplanetare Scheiben (Birnstiel) | |
| Böhringer, Hans | hxb@mpe.mpg.de | 2 Laplace | ||
| Burkert, Andreas | burkert@usm.uni-muenchen.de | 130 | ||
| Dolag, Klaus | dolag@usm.lmu.de | 131 | Kosmologische Simulationen & Galaxienhaufen | |
| Ercolano, Barbara | ercolano@usm.lmu.de | 123 | ||
| Gruen, Daniel | Daniel.Gruen@lmu.de | 106 | ||
| Heng, Kevin | kevin.heng@physik.lmu.de | 134 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Hutchison, Mark | hutchison@usm.lmu.de | CAST | ||
| Kudritzki, Rolf-Peter | kud@usm.lmu.de | 110 | Munich Institute for Astro-, Particle, and Bio-Physics | |
| Lesch, Harald | lesch@usm.uni-muenchen.de | 126 | ||
| Mohr, Joseph | Joseph.Mohr@physik.lmu.de | 128 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Preibisch, Thomas | preibisch@usm.uni-muenchen.de | 114 | Junge Sterne und Sternentstehung | |
| Weller, Jochen | jochen.weller@lmu.de | 101 |
Gruppenleiterinnen, Privatdozenten, permanentes wissenschaftliches Team
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Bocquet, Sebastian | Sebastian.Bocquet@physik.lmu.de | 127 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Chon, Gayoung | gchon@usm.lmu.de | 2 Laplace | Extragalactic astronomy and cosmology | |
| Cridland, Alex | A.Cridland@lmu.de | 206 | Theoretische Astrophysik extrasolarer Planeten | |
| Friedrich, Oliver | oliver.friedrich@lmu.de | 111 | ACAI | |
| Gabler, Rudolf | rug@usm.lmu.de | 119 | Computer | |
| Gössl, Claus | cag@usm.lmu.de | U 135 | Instrumentation | |
| Grupp, Frank | fug@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
| Hoffmann, Tadziu | hoffmann@usm.lmu.de | 118 | Heiße Sterne und Sternwinde / Computer | |
| Kellermann, Hanna | hkellerm@usm.lmu.de | 24 | Instrumentation | |
| Kerscher, Martin | Martin.Kerscher@lmu.de | H 423 | ||
| Kümmel, Martin | Martin.Kuemmel@physik.lmu.de | 211 | Kosmologie und Strukturbildung | |
| Monna, Anna | amonna@usm.lmu.de | U 134 | Instrumentation | |
| Paech, Kerstin | paech@usm.lmu.de | 202 | Physical Cosmology | |
| Puls, Joachim | uh101aw@usm.uni-muenchen.de | 118 | Heiße Sterne, Sternwinde, Planetarische Atmosphären und Gastnebel | |
| Remus, Rhea-Silvia | rhea@usm.lmu.de | 132 | Dynamics, environment and assembly of galaxies from observations and numerical simulations | |
| Riffeser, Arno | arri@usm.lmu.de | 201 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Saglia, Roberto Philip | saglia@mpe.mpg.de | 380 | Extragalaktische Astronomie und Kosmologie | |
| Sanchez, Ariel | arielsan@mpe.mpg.de | |||
| Schlichter, Jörg | schlicht@usm.lmu.de | 7 Laplace | Instrumentation | |
| Stadler, Julia | j.stadler@lmu.de | 220 | ACAI | |
| Wegner, Michael | wegner@usm.lmu.de | 4 Laplace | Instrumentation |
Technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Website | Raum | Arbeitsgruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Jakub, Fabian | fabian.jakub@lmu.de | 128 | CAST | |
| Steuer, Sebastian | sebsteuer@usm.lmu.de | U 132 | Instrumente | |
| Well, Peter | 20 | Werkstatt |
Verwaltungsteam
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Ries, Christoph | cries@usm.lmu.de | |
| Schmidt, Michael | mschmidt@usm.lmu.de | |
| Wilke, Silona |